統計項目 | 數量 |
---|---|
總人口數 | 191,081 |
男性人口數 | 88,825 |
女性人口數 | 102,256 |
戶數 | 80,890 |
現有門牌里數 | 33 |
戶籍登記里數 | 33 |
現有門牌鄰數 | 762 |
戶籍登記鄰數 | 759 |
說明:
里數、鄰數係根據戶籍登記資料里鄰門牌資料檔及戶籍登記資料分列
(與行政區域編組之里、鄰數無關)。
統計項目 | 數量 |
---|---|
總人口數 | 191,081 |
男性人口數 | 88,825 |
女性人口數 | 102,256 |
戶數 | 80,890 |
現有門牌里數 | 33 |
戶籍登記里數 | 33 |
現有門牌鄰數 | 762 |
戶籍登記鄰數 | 759 |
說明:
里數、鄰數係根據戶籍登記資料里鄰門牌資料檔及戶籍登記資料分列
(與行政區域編組之里、鄰數無關)。